China Gold Sheetter Price Price 1.8mm Mavo Mahafinaritra Mavo Mows Ny Sandwich Sandsion Transmis Transmis Transmiss
Ny tanjontsika dia ny fahafaham-po hatrany ny mpanjifantsika amin'ny alàlan'ny fanomezana ny fanohanana volamena sy ny kalitao sy ny kalitao avo lenta ho an'ny fiafarana mofomamy machines 1
Ny tanjonay dia ny fahafaham-po hatrany ny mpanjifantsika amin'ny alàlan'ny fanolorana ny fanohanana volamena, ny sandany ambony ary ny kalitao avo lentaFitaovana fandefasana simie sy ny fehikibo matevina, Amin'ny fanavaozana mitohy dia hanolotra anao ireo zavatra sy serivisy sarobidy kokoa izahay, ary hanao fanomezana ihany koa amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fiara any an-trano sy any ivelany. Na ireo mpivarotra an-trano sy vahiny dia raisina an-tsaina ny hiaraka aminay hiara-maniry.
Ny Base Base Nylon dia tena ampiasaina amin'ny fehikibo amin'ny firafitry ny rafi-pitaterana ny setroka, ny volon-koditra, ny fanodikodinam-peo, ny fanoherana, ny fikorontanana, ny fanoherana ny harerahana, ny fiainana milamina ary ny fiainana tsara sy ny tombony hafa. Fampiharana: Mety amin'ny fomba fampitana fampitana Transmissismx, haingam-pandeha avo lenta sy haingam-pandeha avo lenta. Toy ny: sigara, milina sigara, pastmaking, fanontana, milina, fanodinana, fitaovana HVAC, fitaovana metaly, fitaovana amidy mandeha ho azy sy ny indostrian'ny miaramila. Aorian'ny fametrahana fananana anti-static, dia ampiasaina amin'ny tsipika substrate inducturity inducturity inductur, SMT, Fitaovana SMT, Board Board Board, sns.
Anaran'ny vokatra | Afkonika mavo sy maitso |
Karazana vokatra | Sheet Base band / peratra basin'ny seamless band / body na bandy nylon fototra / cowhide nylon fototra |
Substrate | ny tany rakotra fefy vy, ondrilahy, lamba fibre; Mizarazara amin'ny band na bandy vita amin'ny bandy ny volon-tsolika sy cowhide nylon. |
Endri-javatra vokatra | Fanoherana fanoherana sy fanoherana, fihenjanana mafy, fihenjanana mafy, fiainana maharitra. |
Fitaovana vokatra | Nylon / baoty / lamba / coaphide / lamba fibre indostrialy |
Sakany | 0mm-500mm (habe mety ho fanodinana manokana araka ny takian'ny mpanjifa) |
Ny halavany | Ny halavan'ny tsy ara-dalàna araka ny takian'ny mpanjifa |
Karazana vokatra | Base baset-maitso mavo |
Loko vokatra | mavo, maitso |
Fomba fifandraisana | Kasety seamless |
Mombamomba ny vokatra
Fehikibo ara-pitondran-tena avo roa hakingana, izay mifindra amin'ny haingam-pandeha sy ny fampitana ny haingam-pandeha haingam-pandeha, toy ny milina fanodinana rotor, milina fanodinana, milina fanaovana sary, milina fanaovana sary, milina fanaovana sary ary indostrian'ny fehin-kibo, fehin-kibo, fehin-kibo, fehin-kibo.
Type | Kanjo | karazana fiara | Min. Diameter kodiarana | 1% Ductility | Tanjaka fihenjanana | Fandrosoana Temp. | toetra |
(mm) | (mm) | (N / MM) | (N / MM) | (℃) | |||
A_001C | 1.4 | Fandefasana indroa | 20 | 2 | 80 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_002C | 1.5 | Fandefasana indroa | 35 | 3.5 | 140 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_003C | 1.7 | Fandefasana indroa | 50 | 5 | 200 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_004C | 2 | Fandefasana indroa | 75 | 7.5 | 300 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_005C | 2.1 | Fandefasana indroa | 50 | 5 | 200 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_006C | 2.3 | Fandefasana indroa | 75 | 7.5 | 300 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_007C | 3.2 | Fandefasana indroa | 75 | 7.5 | 300 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_008C | 2.4 | Fandefasana indroa | 85 | 8.5 | 340 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_009C | 2.4 | Fandefasana indroa | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_010C | 2.6 | Fandefasana indroa | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_011C | 3 | Fandefasana indroa | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_012C | 3.4 | Fandefasana indroa | 100 | 10 | 400 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_013C | 2.6 | Fandefasana indroa | 115 | 11.5 | 460 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_014C | 2.8 | Fandefasana indroa | 115 | 11.5 | 460 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_015C | 3 | Fandefasana indroa | 115 | 11.5 | 460 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_016C | 2.6 | Fandefasana indroa | 125 | 12.5 | 500 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_017C | 2.8 | Fandefasana indroa | 125 | 12.5 | 500 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_018C | 3 | Fandefasana indroa | 125 | 12.5 | 500 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_019C | 3.1 | Fandefasana indroa | 150 | 15 | 600 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_020C | 3.3 | Fandefasana indroa | 150 | 15 | 600 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_021C | 3.9 | Fandefasana indroa | 150 | 15 | 600 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_022C | 3.2 | Fandefasana indroa | 175 | 17.5 | 700 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_023c | 3.5 | Fandefasana indroa | 175 | 17.5 | 700 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_024C | 3.8 | Fandefasana indroa | 175 | 17.5 | 700 | -20 ~ +100 | Anti-static |
A_025C | 3.6 | Fandefasana indroa | 200 | 20 | 800 | -20 ~ +100 | Anti-static |
Mifandraisa aminay mba hahazo antsipiriany bebe kokoa
Antsipirihany sary